Plymouth | Egal | Watford |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Plymouth | Egalitate | Watford |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ryan Hardie | ||
Morgan Whittaker | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Andre Gray | ||
Mamadou Doumbia | ||
Michael Obafemi |
Plymouth | Egal | Watford |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Plymouth | Handicap - egal | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Handicap - egal | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Plymouth | Egal | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford |
---|---|