Plymouth | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Plymouth | Egalitate | Portsmouth |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Kusini Yengi | ||
Frederick Issaka | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Plymouth | Handicap - egal | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Handicap - egal | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 | ||
Total cornere 13,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Plymouth | Egal | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth |
---|---|