Plymouth | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Plymouth | Egalitate | Oxford United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Dane Scarlett | ||
Frederick Issaka | ||
Will Goodwin | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Plymouth | Handicap - egal | Oxford United |
---|---|---|
Plymouth | Handicap - egal | Oxford United |
---|---|---|
Plymouth | Oxford United | Niciun gol |
---|---|---|
Plymouth | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Plymouth | Oxford United |
---|---|