Oxford United | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Oxford United | Egalitate | Middlesbrough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Marcus Forss | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Tommy Conway | ||
Delano Burgzorg | ||
Riley McGree | ||
Ben Doak | ||
Micah Hamilton |
Oxford United | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Oxford United | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford United | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford United | Middlesbrough | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Oxford United | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Oxford United | Middlesbrough |
---|---|