Oxford United | Egal | Bristol City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Oxford United | Egalitate | Bristol City |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Tom Bradshaw | ||
Sinclair Armstrong | ||
Niciun marcator | - | |
Anis Mehmeti | ||
Yu Hirakawa | ||
Ole Romeny |
Oxford United | Egal | Bristol City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Oxford United | Handicap - egal | Bristol City |
---|---|---|
Oxford United | Handicap - egal | Bristol City |
---|---|---|
Oxford United | Bristol City | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Oxford United | Egal | Bristol City |
---|---|---|
Oxford United | Bristol City |
---|---|