Hull | Egal | Sheffield Wed |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Hull | Egalitate | Sheffield Wed |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Hull | Egal | Sheffield Wed |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hull | Handicap - egal | Sheffield Wed |
---|---|---|
Hull | Handicap - egal | Sheffield Wed |
---|---|---|
Hull | Sheffield Wed | Niciun gol |
---|---|---|
Hull | Egal | Sheffield Wed |
---|---|---|
Hull | Sheffield Wed |
---|---|