Coventry | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Coventry | Egalitate | Derby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Haji Wright | ||
Norman Bassette | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Jack Rudoni |
Coventry | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Coventry | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
Coventry | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
Coventry | Derby | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Coventry | Egal | Derby |
---|---|---|
Coventry | Derby |
---|---|