Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Burnley | Egalitate | Middlesbrough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Lyle Foster | ||
Jay Rodriguez | ||
Zian Flemming | ||
Marcus Forss | ||
Niciun marcator | - | |
Emmanuel Latte Lath | ||
Tommy Conway |
Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Burnley | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough |
---|---|