Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Burnley | Egalitate | Middlesbrough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Niciun marcator | - | |
Emmanuel Latte Lath | ||
Jay Rodriguez | ||
Tommy Conway | ||
Marcus Forss |
Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Burnley | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Handicap - egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Burnley | Egal | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough |
---|---|