Fiji | Egal | Vanuatu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Fiji | Egalitate | Vanuatu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Fiji | Egal | Vanuatu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Fiji | Handicap - egal | Vanuatu |
---|---|---|
Fiji | Handicap - egal | Vanuatu |
---|---|---|
Fiji | Vanuatu | Niciun gol |
---|---|---|
Fiji | Egal | Vanuatu |
---|---|---|
Fiji | Vanuatu |
---|---|