RC Arba | Egal | Cr Temouchent |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
RC Arba | Egalitate | Cr Temouchent |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
RC Arba | Egal | Cr Temouchent |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
RC Arba | Handicap - egal | Cr Temouchent |
---|---|---|
RC Arba | Cr Temouchent | Niciun gol |
---|---|---|