US Biskra | Egal | ASO Chlef |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
US Biskra | Egalitate | ASO Chlef |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
US Biskra | Egal | ASO Chlef |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
US Biskra | Handicap - egal | ASO Chlef |
---|---|---|
US Biskra | ASO Chlef | Niciun gol |
---|---|---|