Belouizdad | Egal | CR Zaouia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Belouizdad | Egalitate | CR Zaouia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Belouizdad | Egal | CR Zaouia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Belouizdad | Handicap - egal | CR Zaouia |
---|---|---|
Belouizdad | CR Zaouia | Niciun gol |
---|---|---|