Vllaznia Shkoder | Egal | Besa Kavaje |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Vllaznia Shkoder | Egalitate | Besa Kavaje |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Vllaznia Shkoder | Egal | Besa Kavaje |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Vllaznia Shkoder | Handicap - egal | Besa Kavaje |
---|---|---|
Vllaznia Shkoder | Besa Kavaje | Niciun gol |
---|---|---|