Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | |||
Houston Texans | |||
Over | |||
Under |
Primul | În orice moment | Ultima | |
---|---|---|---|
Joe Mixon | |||
J.K. Dobbins | |||
Ladd McConkey | |||
Nico Collins | |||
Quentin Johnston | |||
Dalton Schultz | |||
Gus Edwards |
Sub | Peste |
---|---|
Sub | Peste |
---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
C.J. Stroud - pase pentru TD | ||
Justin Herbert - pase pentru TD |
Peste | Sub | |
---|---|---|
C.J. Stroud - Total yarzi pasați | ||
Justin Herbert - Total yarzi pasați |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Joe Mixon - Total rushing yarzi | ||
J.K. Dobbins - Total rushing yarzi | ||
Justin Herbert - Total rushing yarzi | ||
C.J. Stroud - Total rushing yarzi | ||
Gus Edwards - Total rushing yarzi |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Nico Collins - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Ladd McConkey - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Quentin Johnston - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Dalton Schultz - Yarzi câștigați pe o pasă |
Peste | Sub |
---|---|
Da |
---|