Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Puncte | ||
Evan Mobley - Puncte | ||
Jarrett Allen - Puncte | ||
Immanuel Quickley - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Pase decisive | ||
Immanuel Quickley - Pase decisive | ||
RJ Barrett - Pase decisive | ||
Scottie Barnes - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Evan Mobley - Recuperări | ||
Jarrett Allen - Recuperări | ||
Jakob Poeltl - Recuperări | ||
RJ Barrett - Recuperări | ||
Scottie Barnes - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
Immanuel Quickley - Coş de 3 puncte | ||
RJ Barrett - Coş de 3 puncte | ||
Scottie Barnes - Coş de 3 puncte |