Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Puncte | ||
Deni Avdija - Puncte | ||
Jerami Grant - Puncte | ||
Toumani Camara - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Pase decisive | ||
Deni Avdija - Pase decisive | ||
Scoot Henderson - Pase decisive | ||
Vasilije Micic - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Recuperări | ||
Deni Avdija - Recuperări | ||
Jerami Grant - Recuperări | ||
Toumani Camara - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anfernee Simons - Coş de 3 puncte | ||
Deni Avdija - Coş de 3 puncte | ||
Jerami Grant - Coş de 3 puncte | ||
Toumani Camara - Coş de 3 puncte |