Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Washington Wizards | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Puncte | ||
Julius Randle - Puncte | ||
Donte DiVincenzo - Puncte | ||
Rudy Gobert - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Pase decisive | ||
Julius Randle - Pase decisive | ||
Donte DiVincenzo - Pase decisive | ||
Carlton Carrington - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Recuperări | ||
Julius Randle - Recuperări | ||
Donte DiVincenzo - Recuperări | ||
Rudy Gobert - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Coş de 3 puncte | ||
Julius Randle - Coş de 3 puncte | ||
Donte DiVincenzo - Coş de 3 puncte | ||
Naz Reid - Coş de 3 puncte |