Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Washington Wizards | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
LeBron James - Puncte | ||
Austin Reaves - Puncte | ||
Rui Hachimura - Puncte | ||
Max Christie - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
LeBron James - Pase decisive | ||
Austin Reaves - Pase decisive | ||
Jordan Poole - Pase decisive | ||
Kyle Kuzma - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
LeBron James - Recuperări | ||
Austin Reaves - Recuperări | ||
Rui Hachimura - Recuperări | ||
Max Christie - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
LeBron James - Coş de 3 puncte | ||
Austin Reaves - Coş de 3 puncte | ||
Rui Hachimura - Coş de 3 puncte | ||
Max Christie - Coş de 3 puncte |