Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Charlotte Hornets | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Puncte | ||
Jalen Green - Puncte | ||
Fred VanVleet - Puncte | ||
Dillon Brooks - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Pase decisive | ||
Jalen Green - Pase decisive | ||
Fred VanVleet - Pase decisive | ||
LaMelo Ball - Pase decisive | ||
Miles Bridges - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Alperen Sengun - Recuperări | ||
Jalen Green - Recuperări | ||
Fred VanVleet - Recuperări | ||
Dillon Brooks - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Jalen Green - Coş de 3 puncte | ||
Fred VanVleet - Coş de 3 puncte | ||
Dillon Brooks - Coş de 3 puncte | ||
Jabari Smith - Coş de 3 puncte |