Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Puncte | ||
Darius Garland - Puncte | ||
Evan Mobley - Puncte | ||
Jarrett Allen - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Darius Garland - Pase decisive | ||
Evan Mobley - Pase decisive | ||
Anthony Edwards - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Darius Garland - Recuperări | ||
Evan Mobley - Recuperări | ||
Jarrett Allen - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
Anthony Edwards - Coş de 3 puncte | ||
Julius Randle - Coş de 3 puncte |