Bucură-te de mâini epice şi câştigă premii epice cu PokerStars Kick-Off.
Marchează un gol şi vei câştiga recompensa ta – şi şansa de a câştiga recompense suplimentare în valoare de peste $50.000 pentru eliminarea altor jucători pe parcurs.
2. Înscrie-te şi luptă împotriva a trei jucători cu o valoare similară într-un turneu Sit & Go Hyper Turbo.
3. Elimină jucători şi vei câştiga premii instant. De asemenea, îţi vei mări propria valoare. Atunci când câştigi o recompensă, îţi vei mări valoarea cu un anumit procent din valoarea adversarului tău.
4. Toate recompensele pot fi multiplicate. Aceasta include şi recompensa ta şi oferă şansa de a câştiga premii şi mai mari.
5. Câştigă la masa ta pentru a avansa pe teren şi a progresa la următorul nivel. Urmăreşte-ţi progresul pe teren din lobby.
6. Dacă acumulezi o valoare de minimum $50, vei câştiga valoarea recompensei tale, plus orice alte recompense suplimentare pe care le-ai acumulat.
La începutul fiecărui meci, valoarea medie a recompensei între cei patru jucători stabileşte:
Valoare medie a recompensei | Procent progresiv | Procent premiu (înainte de multiplicator) |
---|---|---|
De la $0,90 la $10,80 | 50% | 25% |
Minimum $10,81 | 60% | 20% |
De exemplu, dacă valoarea medie a recompensei la începutul meciului este de $10 şi elimini un jucător a cărui valoare este $10, valoarea ta proprie va creşte cu $5 (50%), vei câştiga pe loc $2,50 (25%) şi această valoare va fi multiplicată cu un număr între 1 şi 300, pe baza tabelului de probabilităţi de mai jos.
Dacă media recompensei meciului este mai mică sau egală cu $10,80:
Multiplicator | Exemplu pentru un premiu de $0,30 | Frecvenţă |
---|---|---|
1 | $0,30 | 259.849 la 1.000.000 |
1,5 | $0,45 | 329.999 la 1.000.000 |
2 | $0,60 | 163.999 la 1.000.000 |
2,5 | $0,75 | 69.918 la 1.000.000 |
3 | $0,90 | 48.985 la 1.000.000 |
3,5 | $1,05 | 39.075 la 1.000.000 |
4 | $1,20 | 32.615 la 1.000.000 |
4,5 | $1,35 | 24.770 la 1.000.000 |
5 | $1,50 | 13.375 la 1.000.000 |
6 | $1,80 | 9.850 la 1.000.000 |
7 | $2,10 | 3.196 la 1.000.000 |
8 | $2,40 | 2.283 la 1.000.000 |
9 | $2,70 | 1.304 la 1.000.000 |
10 | $3,00 | 587 la 1.000.000 |
100 | $30,00 | 130 la 1.000.000 |
300 | $90,00 | 65 la 1.000.000 |
Dacă media recompensei meciului este mai mare de $10,80:
Multiplicator | Exemplu pentru un premiu de $10 | Frecvenţă |
---|---|---|
1 | $10,00 | 398.007 la 1.000.000 |
1,5 | $15,00 | 260.000 la 1.000.000 |
2 | $20,00 | 136.000 la 1.000.000 |
2,5 | $25,00 | 53.000 la 1.000.000 |
3 | $30,00 | 46.000 la 1.000.000 |
3,5 | $35,00 | 32.000 la 1.000.000 |
4 | $40,00 | 27.217 la 1.000.000 |
4,5 | $45,00 | 20.620 la 1.000.000 |
5 | $50,00 | 12.656 la 1.000.000 |
6 | $60,00 | 8.215 la 1.000.000 |
7 | $70,00 | 2.665 la 1.000.000 |
8 | $80,00 | 1.900 la 1.000.000 |
9 | $90,00 | 1.090 la 1.000.000 |
10 | $100,00 | 490 la 1.000.000 |
25 | $250,00 | 108 la 1.000.000 |
6.000 | $60.000,00 | 32 la 1.000.000 |
Te rugăm să reţii: în cazul în care câştigi un meci şi alegi să joci mai târziu şi nu să continui imediat, intrarea ta va fi pusă pe pauză până alegi să reiei jocul. Dacă nu reiei meciul în 60 de zile, intrarea ta va fi retrasă automat şi vei primi valoarea intrării tale în cash.
Ne rezervăm dreptul de a modifica frecvenţa, cotele şi mizele oferite în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a folosi reluarea video sau o parte a acesteia pentru turneele cu cel mai mare multiplicator şi de a arăta cărţile proprii în materialele noastre de marketing.