Deportivo | Remis | Mirandes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Deportivo | Remis | Mirandes |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Barbero | ||
Lucas Perez | ||
Mohamed Bouldini | ||
Brak strzelca | - | |
Davo | ||
Kevin Sanchez | ||
Yeremay Hernandez |
Deportivo | Remis | Mirandes |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Deportivo | Handicap Draw | Mirandes |
---|---|---|
Deportivo | Handicap Draw | Mirandes |
---|---|---|
Deportivo | Mirandes | Brak Gola |
---|---|---|
Deportivo | Remis | Mirandes |
---|---|---|
Deportivo | Mirandes |
---|---|