Hannover | Remis | Hertha Berlin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Hannover | Remis | Hertha Berlin |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nicolo Tresoldi | ||
Jessic Ngankam | ||
Smail Prevljak | ||
Havard Nielsen | ||
Andreas Voglsammer | ||
Derry Scherhant | ||
Hyun-Ju Lee |
Hannover | Remis | Hertha Berlin |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hannover | Handicap Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Handicap Draw | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin | Brak Gola |
---|---|---|
Hannover | Remis | Hertha Berlin |
---|---|---|
Hannover | Hertha Berlin |
---|---|