Southampton | Remis | West Ham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Southampton | Remis | West Ham |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Danny Ings | ||
Jarrod Bowen | ||
Niclas Fullkrug | ||
Paul Onuachu | ||
Adam Armstrong | ||
Cameron Archer | ||
Ben Brereton |
Southampton | Remis | West Ham |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Southampton | Handicap Draw | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Handicap Draw | West Ham |
---|---|---|
Southampton | West Ham | Brak Gola |
---|---|---|
Southampton | Remis | West Ham |
---|---|---|
Southampton | West Ham |
---|---|