Aston Villa | Remis | Brighton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Aston Villa | Remis | Brighton |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Morgan Rogers | ||
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Emiliano Buendia | ||
Leon Bailey | ||
Jaden Philogene |
Aston Villa | Remis | Brighton |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Aston Villa | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap Draw | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Aston Villa | Remis | Brighton |
---|---|---|
Aston Villa | Brighton |
---|---|