Sudtirol | Remis | Mantova |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Sudtirol | Remis | Mantova |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Raphael Odogwu | ||
Valerio Crespi | ||
Daniele Casiraghi | ||
Matteo Rover | ||
Silvio Merkaj | ||
Leonardo Mancuso |
Sudtirol | Remis | Mantova |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sudtirol | Handicap Draw | Mantova |
---|---|---|
Sudtirol | Mantova | Brak Gola |
---|---|---|
Sudtirol | Remis | Mantova |
---|---|---|
Sudtirol | Mantova |
---|---|