SSD Bari | Remis | Cittadella |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
SSD Bari | Remis | Cittadella |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kevin Lasagna | ||
Andrija Novakovich | ||
Andrea Favilli | ||
Giuseppe Sibilli | ||
Brak strzelca | - | |
Giacomo Manzari | ||
Coli Saco |
SSD Bari | Remis | Cittadella |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
SSD Bari | Handicap Draw | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari | Handicap Draw | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari | Cittadella | Brak Gola |
---|---|---|
SSD Bari | Remis | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari | Cittadella |
---|---|