Spezia | Remis | Sudtirol |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Spezia | Remis | Sudtirol |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Antonio Colak | ||
Francesco Pio Esposito | ||
Edoardo Soleri | ||
Brak strzelca | - | |
Giuseppe Di Serio | ||
Pietro Candelari | ||
Diego Falcinelli |
Spezia | Remis | Sudtirol |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Spezia | Handicap Draw | Sudtirol |
---|---|---|
Spezia | Handicap Draw | Sudtirol |
---|---|---|
Spezia | Sudtirol | Brak Gola |
---|---|---|
Spezia | Remis | Sudtirol |
---|---|---|
Spezia | Sudtirol |
---|---|