LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Dejan Joveljic | ||
Gabriel Pec | ||
Joseph Paintsil | ||
Riqui Puig | ||
Teemu Pukki | ||
Miguel Berry | ||
Marco Reus |
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
LA Galaxy | Handicap Draw | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Handicap Draw | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Minnesota Utd | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
LA Galaxy | Remis | Minnesota Utd |
---|---|---|
LA Galaxy | Minnesota Utd |
---|---|