Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Nikola Krstovic | ||
Orri Oskarsson | ||
Stefan Mugosa | ||
Andri Gudjohnsen | ||
Brak strzelca | - | |
Saevar Magnusson | ||
Mikael Anderson |
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Czarnogóra | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Handicap Draw | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Islandia | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Czarnogóra | Remis | Islandia |
---|---|---|
Czarnogóra | Islandia |
---|---|