Azerbejdżan | Remis | Estonia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Azerbejdżan | Remis | Estonia |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Ramil Sheydayev | ||
Nariman Akhundzade | ||
Rustam Ahmadzada | ||
Ozan Kokcu | ||
Toral Bayramov | ||
Brak strzelca | - | |
Henri Anier |
Azerbejdżan | Remis | Estonia |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Azerbejdżan | Handicap Draw | Estonia |
---|---|---|
Azerbejdżan | Handicap Draw | Estonia |
---|---|---|
Azerbejdżan | Estonia | Brak Gola |
---|---|---|
Azerbejdżan | Remis | Estonia |
---|---|---|
Azerbejdżan | Estonia |
---|---|