The New Saints | Remis | Djurgaardens |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
The New Saints | Remis | Djurgaardens |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
The New Saints | Remis | Djurgaardens |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
The New Saints | Handicap Draw | Djurgaardens |
---|---|---|
The New Saints | Handicap Draw | Djurgaardens |
---|---|---|
The New Saints | Djurgaardens | Brak Gola |
---|---|---|
The New Saints | Remis | Djurgaardens |
---|---|---|
The New Saints | Djurgaardens |
---|---|