Dynamo Mińsk | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Dynamo Mińsk | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dynamo Mińsk | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dynamo Mińsk | Handicap Draw | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Dynamo Mińsk | Handicap Draw | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Dynamo Mińsk | FC Kopenhaga | Brak Gola |
---|---|---|
Dynamo Mińsk | Remis | FC Kopenhaga |
---|---|---|
Dynamo Mińsk | FC Kopenhaga |
---|---|