Trabzonspor | Remis | Bodrum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Trabzonspor | Remis | Bodrum |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Simon Banza | ||
Edin Visca | ||
Enis Destan | ||
Denis Dragus | ||
Anthony Nwakaeme | ||
Ozan Tufan | ||
Enis Bardhi |
Trabzonspor | Remis | Bodrum |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Trabzonspor | Handicap Draw | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Trabzonspor | Handicap Draw | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Trabzonspor | Bodrum Belediyesi Bodrumspor | Brak Gola |
---|---|---|
Trabzonspor | Remis | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|---|
Trabzonspor | Bodrum Belediyesi Bodrumspor |
---|---|