Konyaspor | Remis | Hatayspor |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Konyaspor | Remis | Hatayspor |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Hamidou Keyta | ||
Melih Bostan | ||
Danijel Aleksic | ||
Umut Nayir | ||
Blaz Kramer | ||
Vincent Aboubakar | ||
Alassane Ndao |
Konyaspor | Remis | Hatayspor |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Konyaspor | Handicap Draw | Hatayspor |
---|---|---|
Konyaspor | Handicap Draw | Hatayspor |
---|---|---|
Konyaspor | Hatayspor | Brak Gola |
---|---|---|
Konyaspor | Remis | Hatayspor |
---|---|---|
Konyaspor | Hatayspor |
---|---|