Kayserispor | Remis | Fenerbahce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Kayserispor | Remis | Fenerbahce |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Youssef En-Nesyri | ||
Edin Dzeko | ||
Cenk Tosun | ||
Oguz Aydin | ||
Allan Saint-Maximin | ||
Irfan Can Kahveci | ||
Cengiz Under |
Kayserispor | Remis | Fenerbahce |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Kayserispor | Handicap Draw | Fenerbahce |
---|---|---|
Kayserispor | Handicap Draw | Fenerbahce |
---|---|---|
Kayserispor | Fenerbahce | Brak Gola |
---|---|---|
Kayserispor | Remis | Fenerbahce |
---|---|---|
Kayserispor | Fenerbahce |
---|---|