CD Union Sur Yaiza | Remis | AD Union Adarve |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
CD Union Sur Yaiza | Remis | AD Union Adarve |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
CD Union Sur Yaiza | Remis | AD Union Adarve |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CD Union Sur Yaiza | Handicap Draw | AD Union Adarve |
---|---|---|
CD Union Sur Yaiza | AD Union Adarve | Brak Gola |
---|---|---|