Villarreal | Remis | Mallorca |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Villarreal | Remis | Mallorca |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Villarreal | Remis | Mallorca |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Villarreal | Handicap Draw | Mallorca |
---|---|---|
Villarreal | Handicap Draw | Mallorca |
---|---|---|
Villarreal | Mallorca | Brak Gola |
---|---|---|
Villarreal | Remis | Mallorca |
---|---|---|
Villarreal | Mallorca |
---|---|