Sevilla | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Sevilla | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kelechi Iheanacho | ||
Dodi Lukebakio | ||
Brak strzelca | - | |
Isaac Romero | ||
Raul De Tomas | ||
Mateo Mejia | ||
Sergio Camello |
Sevilla | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sevilla | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Handicap Draw | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Rayo Vallecano | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Sevilla | Remis | Rayo Vallecano |
---|---|---|
Sevilla | Rayo Vallecano |
---|---|