Girona | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Girona | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Endrick | ||
Arda Guler | ||
Rodrygo | ||
Cristhian Stuani | ||
Brahim Diaz | ||
Bojan Miovski |
Girona | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Girona | Handicap Draw | Real Madryt |
---|---|---|
Girona | Handicap Draw | Real Madryt |
---|---|---|
Girona | Real Madryt | Brak Gola |
---|---|---|
Girona | Remis | Real Madryt |
---|---|---|
Girona | Real Madryt |
---|---|