Espanyol | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Espanyol | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Espanyol | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Espanyol | Handicap Draw | Valladolid |
---|---|---|
Espanyol | Handicap Draw | Valladolid |
---|---|---|
Espanyol | Valladolid | Brak Gola |
---|---|---|
Espanyol | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Espanyol | Valladolid |
---|---|