Athletic Bilbao | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 5.5 gola |
Athletic Bilbao | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Gorka Guruzeta | ||
Inaki Williams | ||
Maroan Sannadi | ||
Alvaro Djalo | ||
Oihan Sancet | ||
Alex Berenguer | ||
Nico Williams |
Athletic Bilbao | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Valladolid | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Rzuty rożne Powyżej/Poniżej 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Athletic Bilbao | Remis | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Valladolid |
---|---|