St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Hamza Igamane | ||
James Tavernier | ||
Zak Lovelace | ||
Findlay Curtis | ||
Vaclav Cerny |
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
St. Mirren | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Handicap Draw | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Rangers | Brak Gola |
---|---|---|
St. Mirren | Remis | Rangers |
---|---|---|
St. Mirren | Rangers |
---|---|