St. Mirren | Remis | Aberdeen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
St. Mirren | Remis | Aberdeen |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mikael Mandron | ||
Kevin Nisbet | ||
Toyosi Olusanya | ||
Ester Sokler | ||
Duk | ||
Jonah Ayunga | ||
Topi Keskinen |
St. Mirren | Remis | Aberdeen |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
St. Mirren | Handicap Draw | Aberdeen |
---|---|---|
St. Mirren | Handicap Draw | Aberdeen |
---|---|---|
St. Mirren | Aberdeen | Brak Gola |
---|---|---|
St. Mirren | Remis | Aberdeen |
---|---|---|
St. Mirren | Aberdeen |
---|---|