Dundee | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dundee | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Martin Boyle | ||
Harry McKirdy | ||
Curtis Main | ||
Elie Youan |
Dundee | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dundee | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Handicap Draw | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian | Brak Gola |
---|---|---|
Dundee | Remis | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian |
---|---|