Montrose | Remis | Annan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Montrose | Remis | Annan |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? |
Montrose | Remis | Annan |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Montrose | Handicap Draw | Annan |
---|---|---|
Montrose | Annan | Brak Gola |
---|---|---|