Dhamk | Remis | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Dhamk | Remis | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Georges-Kevin N'Koudou | ||
Habib Diallo | ||
Meshari Al Nemer | ||
Abdullah Al Mogren | ||
Nicolae Stanciu | ||
Francois Kamano | ||
Abdullah Al Qahtani |
Dhamk | Remis | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Dhamk | Handicap Draw | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Dhamk | Handicap Draw | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Dhamk | Al-Kholood Club | Brak Gola |
---|---|---|
Dhamk | Remis | Al-Kholood Club |
---|---|---|
Dhamk | Al-Kholood Club |
---|---|