Hermannstadt | Remis | Universitatea Cluj |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Hermannstadt | Remis | Universitatea Cluj |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Mamadou Thiam | ||
Dan Nistor | ||
Artur Miranyan | ||
Brak strzelca | - | |
Vladislav Blanuta | ||
Franck Tchassem | ||
Aurelian Chitu |
Hermannstadt | Remis | Universitatea Cluj |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hermannstadt | Handicap Draw | Universitatea Cluj |
---|---|---|
Hermannstadt | Universitatea Cluj | Brak Gola |
---|---|---|
Hermannstadt | Remis | Universitatea Cluj |
---|---|---|
Hermannstadt | Universitatea Cluj |
---|---|