Fiorentina | Remis | Empoli |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola |
Fiorentina | Remis | Empoli |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Albert Gudmundsson | ||
Moise Kean | ||
Andrea Colpani | ||
Lucas Beltran | ||
Jonathan Ikone | ||
Christian Kouame | ||
Robin Gosens |
Fiorentina | Remis | Empoli |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fiorentina | Handicap Draw | Empoli |
---|---|---|
Fiorentina | Handicap Draw | Empoli |
---|---|---|
Fiorentina | Empoli | Brak Gola |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Fiorentina | Remis | Empoli |
---|---|---|
Fiorentina | Empoli |
---|---|